štvrtok 13. februára 2014

KONECNE PORADIE SLOVENSKY POHAR - BOCCIA - RAFFA 2013 - TOP 11 ZENY

KONEČNÉ PORADIE SLOVENSKÝ POHÁR - BOCCIA - RAFFA
2013 - TOP 11 ŽENY


1. Iveta Vilhanová 98+78+182+207= 565 +54 = 619 2,75 (foto)
2. Svetlana Kyseľová 68+86+207+182 = 543 5.27
3. Erika Kamenická 78+157+157+76 = 468 6.25
4. Veronika Obročníková 93+144+169 = 406 7.25
5. Dagmar Luptáková 86+169+144 = 399 7.5
6. Jozefa Šnúriková 68+93+132+132 = 395 8
7. Kristína Stančíková 119+51 = 170 14
8. Nadežda Nagyová 88+78 = 166 14.5
9. Zuzana Trúchla 119 18.25
10. Katarína Jánová 109 20.5
11. Veronika Őzeová 26 25

Vypracoval: Ján Török, predseda ŠTK
Foto: Ján Šnúrik

0 comments:

Zverejnenie komentára